~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\23.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000100080043000000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f4001000100000002000200010001000200010002000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000494000000000000000000200000101010101000004000000000000444000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco020d|Ud|Separador homologado para muros.|0.06||3|
~C|mt07aco040b|kg|Armadura elaborada em fábrica com aço em varões nervurados, A400 NR, de vários diâmetros.|0.78||3|
~X|mt07aco040b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035dd7d8e8f1667a43fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07sep010ab|Ud|Separador homologado de plástico para armaduras de fundações de vários diâmetros.|0.13||3|
~X|mt07sep010ab|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000406f40009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000406f40009a9999999999b93f\\|
~C|mt08dba010b|l|Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água para cofragens metálicas, fenólicas ou de madeira.|1.98||3|
~X|mt08dba010b|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08eme040|m²|Painéis metálicos de várias dimensões, para cofragem de elementos de betão.|52.00||3|
~X|mt08eme040|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030350000000000004040cdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f010000000000000000000040400000000000004440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08eme051a|m|Fita de aço galvanizado, para cofragem metálica.|0.29||3|
~X|mt08eme051a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030358dedb5a0f7c6d03ecdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f01000000008dedb5a0f7c6d03e0000000000004440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08var050|kg|Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.|1.10||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030354a0c022b8716993fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08var060|kg|Pregos de aço de 20x100 mm.|7.00||3|
~X|mt08var060|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035b81e85eb51b88e3fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf020bgngc|m³|Betão C25/30 (XC1(P) D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, segundo NP EN 206-1.|83.08||3|
~X|mt10haf020bgngc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203031203031c91f0c3cf78e1e40000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800686f726d69676f6e01000000000000000000f8a1400000000000002e40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt50spa052b|m|Pranchão de madeira de pinho, de 20x7,2 cm.|4.39||3|
~X|mt50spa052b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030322030318fc2f5285c8f20409a9999999999f13f0101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000106006d616465726101000000008fc2f5285c8f20400000000000004440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt50spa081a|Ud|Escora metálica telescópica, até 3 m de altura.|13.37||3|
~X|mt50spa081a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035cdcccccccccc2340cdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000cdcccccccccc23400000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Máquina de amarrar ferro.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Guilhotina para aço em varões nervurados.|0.00||7|
~C|au00auh020||Calha para descarga do betão.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de betão, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial de 1ª armador de ferro.|18.05||1|
~C|mo044|h|Oficial de 1ª cofrador.|18.05||1|
~C|mo045|h|Oficial de 1ª estruturista, em trabalhos de betonagem.|18.05||1|
~C|mo090|h|Ajudante de armador de ferro.|17.64||1|
~C|mo091|h|Ajudante de cofrador.|17.64||1|
~C|mo092|h|Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem.|17.64||1|
~C|%|%|Custos directos complementares|0.00||0|
~C|CVF010|m³|Fosso de ascensor ao nível da fundação, através de caixa de betão armado, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 50 kg/m³. Inclusive armaduras para execução das vigas perimetrais e dos reforços, armaduras de arranque, arame de atar, separadores e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.|0.00||0|
~T|CVF010|Fosso de ascensor ao nível da fundação, através de caixa de betão armado, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 50 kg/m³. Inclusive armaduras para execução das vigas perimetrais e dos reforços, armaduras de arranque, arame de atar, separadores e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.
Inclui: Implantação e traçado dos elementos. Colocação de separadores e fixação das armaduras. Montagem do sistema de cofragem. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cura do betão.
Critério de medição de projecto: Volume medido sobre as secções teóricas de cálculo, segundo documentação gráfica de Projecto.
Critério de medição de obra: Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto.
Critérios considerados na determinação do preço da unidade de obra: O preço inclui o montagem e desmontagem do sistema de cofragem, a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e o montagem no lugar definitivo da sua colocação em obra.
|
~D|CVF010
|mt08eme040\\0.025
\mt50spa052b\\0.100
\mt50spa081a\\0.065
\mt08eme051a\\0.500
\mt08var050\\0.450
\mt08var060\\0.500
\mt08dba010b\\0.150
\mt07sep010ab\\4.000
\mt07aco020d\\8.000
\mt07aco040b\\50.000
\mt10haf020bgngc\\1.100
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\au00auh020\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo044\\1.786
\mo091\\2.382
\mo043\\0.191
\mo090\\0.286
\mo045\\0.298
\mo092\\0.595
\%\\0.020
\|
~X|CVF010|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600435646303130010000000000010000000007006376665f303130002c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000a00000000000000310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0000000000000000000000ea01000000000000000000000a00000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|C#||Fundações|0.00||0|
~D|C#
|CV#\\1.000
\|
~C|CV#||Elementos singulares|0.00||0|
~D|CV#
|CVF#\\1.000
\|
~C|CVF#||Fosso do ascensor|0.00||0|
~D|CVF#
|CVF010\\0.000
\|
~M|CVF\CVF010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|C#\\1.000
\|