~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\23.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000100080043000000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f4001000100000002000200010001000200010002000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000494000000000000000000200000101010101000004000000000000444000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco020d|Ud|Separador homologado para muros.|0.06||3|
~C|mt07aco040e|kg|Aço em varões nervurados, A400 NR, fornecido em obra em varões sem elaborar, de vários diâmetros.|0.60||3|
~X|mt07aco040e|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030359a9999999999a93fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08dba010b|l|Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água para cofragens metálicas, fenólicas ou de madeira.|1.98||3|
~X|mt08dba010b|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08eme070a|m²|Painéis metálicos modulares, para cofragem de muros de betão de até 3 m de altura.|200.00||3|
~X|mt08eme070a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030350000000000004040cdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f010000000000000000000040400000000000004440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08eme075j|Ud|Estrutura suporte de sistema de cofragem vertical, para muros de betão a duas faces, de até 3 m de altura, formada por escoras metálicas para estabilização e aprumo da superfície cofrante.|275.00||3|
~C|mt08var050|kg|Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.|1.10||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030354a0c022b8716993fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08var204|Ud|Negativos de PVC para passagem dos tensores da cofragem, de vários diâmetros e comprimentos.|0.93||3|
~C|mt10haf020bgngc|m³|Betão C25/30 (XC1(P) D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, segundo NP EN 206-1.|83.08||3|
~X|mt10haf020bgngc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203031203031c91f0c3cf78e1e40000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800686f726d69676f6e01000000000000000000f8a1400000000000002e40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Máquina de amarrar ferro.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Guilhotina para aço em varões nervurados.|0.00||7|
~C|au00auh010||Balde para grua.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de betão, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial de 1ª armador de ferro.|18.05||1|
~C|mo044|h|Oficial de 1ª cofrador.|18.05||1|
~C|mo045|h|Oficial de 1ª estruturista, em trabalhos de betonagem.|18.05||1|
~C|mo090|h|Ajudante de armador de ferro.|17.64||1|
~C|mo091|h|Ajudante de cofrador.|17.64||1|
~C|mo092|h|Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem.|17.64||1|
~C|%|%|Custos directos complementares|0.00||0|
~C|EHM010|m³|Muro de betão armado 2F, de até 3 m de altura, espessura 30 cm, superfície plana, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 50 kg/m³, executado em condições complexas; montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, realizado com painéis metálicos modulares, amortizáveis em 150 utilizações. Inclusive arame de atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.|0.00||0|
~T|EHM010|Muro de betão armado 2F, de até 3 m de altura, espessura 30 cm, superfície plana, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 50 kg/m³, executado em condições complexas; montagem e desmontagem de sistema de cofragem com acabamento para revestir, realizado com painéis metálicos modulares, amortizáveis em 150 utilizações. Inclusive arame de atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.
Inclui: Limpeza e preparação da superfície de apoio. Marcação. Colocação das armaduras com separadores homologados. Formação de juntas. Colocação de negativos para passagem dos tensores. Limpeza e armazenamento da cofragem. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cura do betão. Limpeza da superfície de coroamento do muro. Reparação de defeitos superficiais, se for necessário.
Critério de medição de projecto: Volume medido sobre a secção teórica de cálculo, segundo documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 2 m².
Critério de medição de obra: Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 2 m².
Critérios considerados na determinação do preço da unidade de obra: O preço inclui a elaboração e o montagem da armadura no local definitivo da sua colocação em obra.
|
~D|EHM010
|mt08eme070a\\0.044
\mt08eme075j\\0.044
\mt08dba010b\\0.200
\mt08var204\\2.667
\mt07aco020d\\8.000
\mt07aco040e\\51.000
\mt08var050\\0.650
\mt10haf020bgngc\\1.050
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo044\\2.030
\mo091\\2.214
\mo043\\0.541
\mo090\\0.689
\mo045\\0.308
\mo092\\1.230
\%\\0.020
\|
~X|EHM010|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|E#||Estruturas|0.00||0|
~D|E#
|EH#\\1.000
\|
~C|EH#||Betão armado|0.00||0|
~D|EH#
|EHM#\\1.000
\|
~C|EHM#||Muros|0.00||0|
~D|EHM#
|EHM010\\0.000
\|
~M|EHM\EHM010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|